Verforholda på Henjum
| Oppdatert 18/5/12 Kl. 13:30
|
Temperatur 12.7°C |
|
| Doggpunkt | 2.0°C | |
| Luftfuktigheit | 48% | |
| Barometer | 1004.04in Rate 0.031mb/s |
|
| Vindretning | S | |
| Følt varme | 13.0 °C | |
| Regn i dag | 0.00 mm | |
| Total regn | 433.00mm | |
| Min. og Max i dag | ||
| Max temperatur | 13.7°C kl. 13:17 | |
| Min. temperatur | 6.5°C kl. 5:53 | |
| Effektiv varme | 14.0°C kl. 13:17 | |
| Max vindkast | 8m/s kl. 0:33 | |
| Astronomiske Data | ||
| Soloppgang | 4:37 | |
| Solnedgang | 22:21 | |
| Månen opp | 3:39 | |
| Månen ned | 19:47 | |
