Verforholda på Henjum
| Oppdatert 25/1/22 Kl. 14:59
|
Temperatur 0.0°C |
|
| Doggpunkt | 0.0°C | |
| Luftfuktigheit | 0% | |
| Barometer | 0.00in Rate 0.000mb/s |
|
| Vindretning | ||
| Følt varme | 0.0 °C | |
| Regn i dag | 0.80 mm | |
| Total regn | 50.60mm | |
| Min. og Max i dag | ||
| Max temperatur | 0.0°C kl. | |
| Min. temperatur | 0.0°C kl. | |
| Effektiv varme | 0.0°C kl. | |
| Max vindkast | 0m/s kl. | |
| Astronomiske Data | ||
| Soloppgang | 9:08 | |
| Solnedgang | 16:19 | |
| Månen opp | 1:05 | |
| Månen ned | 11:00 | |
